| 会社 | Evidence件数 | 言及の多様性 | 出現セクション | 根拠の確からしさ | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成株式会社 | 22件 | 5種類の表現 | 3セクション | 85% | 2026 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 26件 | 6種類の表現 | 3セクション | 85% | 2026 |
| 株式会社ダイセル | 17件 | 5種類の表現 | 3セクション | 85% | 2026 |
| 日本ゼオン株式会社 | 13件 | 5種類の表現 | 3セクション | 85% | 2026 |
| 住友ベークライト株式会社 | 18件 | 6種類の表現 | 3セクション | 85% | 2026 |
| DIC株式会社 | 10件 | 5種類の表現 | 4セクション | 85% | 2026 |
| 株式会社ADEKA | 18件 | 5種類の表現 | 5セクション | 85% | 2026 |
| 日本化薬株式会社 | 21件 | 5種類の表現 | 4セクション | 85% | 2026 |
| 株式会社トクヤマ | 29件 | 5種類の表現 | 4セクション | 85% | 2026 |
| 出光興産株式会社 | 19件 | 7種類の表現 | 5セクション | 85% | 2026 |
| デクセリアルズ株式会社 | 41件 | 5種類の表現 | 3セクション | 85% | 2026 |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 10件 | 5種類の表現 | 4セクション | 85% | 2026 |
| 三井化学株式会社 | 16件 | 4種類の表現 | 4セクション | 83% | 2026 |
| 日産化学株式会社 | 12件 | 4種類の表現 | 3セクション | 83% | 2026 |
| 日油株式会社 | 11件 | 4種類の表現 | 4セクション | 83% | 2026 |
| 日東電工株式会社 | 34件 | 4種類の表現 | 5セクション | 83% | 2026 |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 28件 | 4種類の表現 | 4セクション | 83% | 2026 |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 12件 | 6種類の表現 | 2セクション | 81% | 2026 |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 12件 | 3種類の表現 | 3セクション | 80% | 2026 |
| 帝人株式会社 | 8件 | 4種類の表現 | 4セクション | 80% | 2026 |
| 株式会社クラレ | 8件 | 4種類の表現 | 3セクション | 80% | 2026 |
| リンテック株式会社 | 7件 | 4種類の表現 | 4セクション | 78% | 2026 |
| 株式会社日本触媒 | 7件 | 3種類の表現 | 3セクション | 76% | 2026 |
| 日本酸素ホールディングス株式会社 | 7件 | 3種類の表現 | 3セクション | 76% | 2026 |
| 積水化学工業株式会社 | 5件 | 4種類の表現 | 4セクション | 75% | 2026 |
| 東レ株式会社 | 10件 | 2種類の表現 | 2セクション | 74% | 2026 |
| 信越化学工業株式会社 | 6件 | 3種類の表現 | 3セクション | 74% | 2026 |
| UBE株式会社 | 10件 | 2種類の表現 | 2セクション | 74% | 2026 |
| セントラル硝子株式会社 | 7件 | 4種類の表現 | 2セクション | 74% | 2026 |
| JSR株式会社 | 6件 | 2種類の表現 | 3セクション | 72% | 2026 |
| 東亞合成株式会社 | 6件 | 2種類の表現 | 3セクション | 72% | 2026 |
| 保土谷化学工業株式会社 | 4件 | 3種類の表現 | 3セクション | 71% | 2026 |
| 住友化学株式会社 | 3件 | 3種類の表現 | 3セクション | 70% | 2026 |
| 東洋紡株式会社 | 7件 | 2種類の表現 | 2セクション | 70% | 2026 |
| デンカ株式会社 | 5件 | 3種類の表現 | 2セクション | 69% | 2026 |
| 東京応化工業株式会社 | 5件 | 3種類の表現 | 2セクション | 69% | 2026 |
| 株式会社カネカ | 2件 | 2種類の表現 | 2セクション | 62% | 2026 |
| 株式会社クレハ | 2件 | 2種類の表現 | 1セクション | 58% | 2026 |
| 東ソー株式会社 | 2件 | 1種類の表現 | 1セクション | 56% | 2026 |
| 荒川化学工業株式会社 | 1件 | 1種類の表現 | 1セクション | 54% | 2026 |
| 株式会社大阪ソーダ | 1件 | 1種類の表現 | 1セクション | 54% | 2026 |
旭化成株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 22件、信頼度 85%)
株式会社レゾナック・ホールディングス: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 26件、信頼度 85%)
株式会社ダイセル: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 17件、信頼度 85%)
日本ゼオン株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 13件、信頼度 85%)
住友ベークライト株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 18件、信頼度 85%)
DIC株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 10件、信頼度 85%)
株式会社ADEKA: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 18件、信頼度 85%)
日本化薬株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 21件、信頼度 85%)
株式会社トクヤマ: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 29件、信頼度 85%)
出光興産株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 19件、信頼度 85%)
デクセリアルズ株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 41件、信頼度 85%)
富士フイルムホールディングス株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 10件、信頼度 85%)
三井化学株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 16件、信頼度 83%)
日産化学株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 12件、信頼度 83%)
日油株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 11件、信頼度 83%)
日東電工株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 34件、信頼度 83%)
ENEOSホールディングス株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 28件、信頼度 83%)
三菱ケミカルグループ株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 12件、信頼度 81%)
三菱瓦斯化学株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 12件、信頼度 80%)
帝人株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 8件、信頼度 80%)
株式会社クラレ: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 8件、信頼度 80%)
リンテック株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 7件、信頼度 78%)
株式会社日本触媒: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 7件、信頼度 76%)
日本酸素ホールディングス株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 7件、信頼度 76%)
積水化学工業株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 5件、信頼度 75%)
東レ株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 10件、信頼度 74%)
信越化学工業株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 6件、信頼度 74%)
UBE株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 10件、信頼度 74%)
セントラル硝子株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 7件、信頼度 74%)
JSR株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 6件、信頼度 72%)
東亞合成株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 6件、信頼度 72%)
保土谷化学工業株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 4件、信頼度 71%)
住友化学株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 3件、信頼度 70%)
東洋紡株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 7件、信頼度 70%)
デンカ株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 5件、信頼度 69%)
東京応化工業株式会社: 安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 5件、信頼度 69%)
株式会社カネカ: Evidenceはあるが、Claim成立条件(3件以上、または1件かつ信頼度95%以上)を満たしていません。
株式会社クレハ: Evidenceはあるが、Claim成立条件(3件以上、または1件かつ信頼度95%以上)を満たしていません。
東ソー株式会社: Evidenceはあるが、Claim成立条件(3件以上、または1件かつ信頼度95%以上)を満たしていません。
荒川化学工業株式会社: Evidenceはあるが、Claim成立条件(3件以上、または1件かつ信頼度95%以上)を満たしていません。
株式会社大阪ソーダ: Evidenceはあるが、Claim成立条件(3件以上、または1件かつ信頼度95%以上)を満たしていません。
| 会社 | 出典の格(上限) | 件数 | 言及の多様性 | セクション分散 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成株式会社 | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| 株式会社ダイセル | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| 日本ゼオン株式会社 | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| 住友ベークライト株式会社 | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| DIC株式会社 | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| 株式会社ADEKA | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| 日本化薬株式会社 | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| 株式会社トクヤマ | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| 出光興産株式会社 | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| デクセリアルズ株式会社 | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 85% | 100% | 100% | 100% | 85% |
| 三井化学株式会社 | 85% | 100% | 80% | 100% | 83% |
| 日産化学株式会社 | 85% | 100% | 80% | 100% | 83% |
| 日油株式会社 | 85% | 100% | 80% | 100% | 83% |
| 日東電工株式会社 | 85% | 100% | 80% | 100% | 83% |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 85% | 100% | 80% | 100% | 83% |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 85% | 100% | 100% | 67% | 81% |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 85% | 100% | 60% | 100% | 80% |
| 帝人株式会社 | 85% | 80% | 80% | 100% | 80% |
| 株式会社クラレ | 85% | 80% | 80% | 100% | 80% |
| リンテック株式会社 | 85% | 70% | 80% | 100% | 78% |
| 株式会社日本触媒 | 85% | 70% | 60% | 100% | 76% |
| 日本酸素ホールディングス株式会社 | 85% | 70% | 60% | 100% | 76% |
| 積水化学工業株式会社 | 85% | 50% | 80% | 100% | 75% |
| 東レ株式会社 | 85% | 100% | 40% | 67% | 74% |
| 信越化学工業株式会社 | 85% | 60% | 60% | 100% | 74% |
| UBE株式会社 | 85% | 100% | 40% | 67% | 74% |
| セントラル硝子株式会社 | 85% | 70% | 80% | 67% | 74% |
| JSR株式会社 | 85% | 60% | 40% | 100% | 72% |
| 東亞合成株式会社 | 85% | 60% | 40% | 100% | 72% |
| 保土谷化学工業株式会社 | 85% | 40% | 60% | 100% | 71% |
| 住友化学株式会社 | 85% | 30% | 60% | 100% | 70% |
| 東洋紡株式会社 | 85% | 70% | 40% | 67% | 70% |
| デンカ株式会社 | 85% | 50% | 60% | 67% | 69% |
| 東京応化工業株式会社 | 85% | 50% | 60% | 67% | 69% |
| 株式会社カネカ | 85% | 20% | 40% | 67% | 62% |
| 株式会社クレハ | 85% | 20% | 40% | 33% | 58% |
| 東ソー株式会社 | 85% | 20% | 20% | 33% | 56% |
| 荒川化学工業株式会社 | 85% | 10% | 20% | 33% | 54% |
| 株式会社大阪ソーダ | 85% | 10% | 20% | 33% | 54% |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
供給体制 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライヤー | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
供給体制 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライヤー | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライヤー | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
BCP | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
供給網 | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライヤー | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
サプライヤー | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライヤー | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライヤー | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライヤー | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
BCP | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
BCP | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライヤー | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライヤー | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライヤー | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライチェーン | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライチェーン | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライチェーン | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
安定供給 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライヤー | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
BCP | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライヤー | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライチェーン | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
供給体制 | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライチェーン | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライヤー | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライヤー | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライチェーン | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
安定調達 | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
サプライヤー | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
BCP | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
安定供給 | 6【研究開発活動】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-25) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
サプライヤー | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
サプライヤー | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
サプライチェーン | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
サプライヤー | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
BCP | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
安定供給 | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
サプライヤー | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
サプライヤー | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
サプライヤー | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
安定調達 | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
BCP | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
サプライヤー | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
BCP | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
サプライチェーン | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
サプライチェーン | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
サプライチェーン | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
サプライチェーン | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
事業継続性 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
サプライチェーン | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
供給網 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
サプライチェーン | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
サプライチェーン | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
サプライチェーン | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
安定調達 | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
BCP | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
サプライチェーン | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
供給体制 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
サプライヤー | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
サプライヤー | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
サプライヤー | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
サプライチェーン | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
BCP | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
BCP | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
BCP | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
BCP | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
事業継続性 | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
サプライヤー | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
安定調達 | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
サプライチェーン | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
サプライチェーン | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
BCP | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
サプライチェーン | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
サプライチェーン | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
サプライヤー | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
サプライチェーン | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
サプライチェーン | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
供給体制 | 6【研究開発活動】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
安定供給 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
安定供給 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
供給体制 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
サプライチェーン | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
サプライヤー | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
サプライチェーン | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
サプライチェーン | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
安定供給 | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
供給網 | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
サプライチェーン | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
供給体制 | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
安定供給 | 6 【研究開発活動】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
サプライチェーン | 4 【コーポレートガバナンスの状況等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
サプライチェーン | 4 【コーポレートガバナンスの状況等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-15) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
安定供給 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
安定供給 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライチェーン | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライチェーン | ◆ 多様性 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライチェーン | ◆ 多様性 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライヤー | ◆ 多様性 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライヤー | ◆ 多様性 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライヤー | ◆ 多様性 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライヤー | ◆ 多様性 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライチェーン | ◆ 多様性 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライヤー | ◆ 多様性 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライヤー | ◆ 多様性 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライチェーン | ◆ 多様性 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライヤー | ◆ 多様性 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライチェーン | ◆ 多様性 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
事業継続性 | (1) リスクマネジメントの考え方 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライチェーン | (1) リスクマネジメントの考え方 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライヤー | (1) リスクマネジメントの考え方 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライヤー | (1) リスクマネジメントの考え方 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
BCP | (1) リスクマネジメントの考え方 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
供給体制 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライチェーン | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
サプライヤー | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-19) |
