東レ株式会社

EDINET: E00873 / 業種: 化学

能力一覧(Capability Confidence順)

能力 信頼度 Evidence 比較
機能性材料・機能性樹脂 85% 62件 比較表
医薬・ヘルスケア技術 85% 23件 比較表
CO2削減・カーボンニュートラル技術 85% 13件 比較表
水処理・膜技術 85% 16件 比較表
提携・M&A 85% 21件 比較表
研究開発力 83% 20件 比較表
サステナビリティ経営・脱炭素目標 80% 22件 比較表
設備投資 78% 17件 比較表
高機能フィルム・シート 78% 17件 比較表
生産効率化・自動化 77% 7件 比較表
安定供給・調達体制 74% 10件 比較表
新工場・新プラント建設 71% 4件 比較表
サーキュラーエコノミー・資源循環 71% 6件 比較表
人的資本・技術人材 67% 5件 比較表
太陽電池・エネルギー技術 65% 4件 比較表
ケミカルリサイクル 62% 2件 比較表
特許・知的財産 62% 2件 比較表
グローバル展開・海外販売 62% 3件 比較表
マテリアルリサイクル 60% 2件 比較表
デジタル・データ活用 58% 2件 比較表
海外生産拠点 56% 2件 比較表
情報セキュリティ認証 56% 2件 比較表
生産能力増強 54% 1件 比較表
バイオマス由来原料活用 54% 1件 比較表
ゲノム編集・バイオ技術 54% 1件 比較表
実証実験・実証事業 54% 1件 比較表
産学連携・共同研究 54% 1件 比較表

Claim一覧(主張と根拠)

新工場・新プラント建設

新工場・新プラント建設に関する取り組みを実施している(Evidence 4件、信頼度 71%)

信頼度: 71% / 根拠: 4件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.85 offset 6121–6126 有報(2026-06-22)
辞書 0.85 offset 29614–29618 有報(2026-06-22)
辞書 0.85 offset 29770–29774 有報(2026-06-22)
辞書 0.85 offset 33423–33427 有報(2026-06-22)

設備投資

設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 17件、信頼度 78%)

信頼度: 78% / 根拠: 17件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.75 offset 7049–7053 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 7224–7228 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 26680–26684 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 27630–27634 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 35067–35071 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 35136–35140 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 41711–41715 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 46003–46007 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 46131–46135 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 46193–46197 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 46282–46286 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 46329–46333 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 46363–46367 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 48854–48858 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 48929–48933 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 48969–48973 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 49108–49112 有報(2026-06-22)

生産効率化・自動化

生産効率化・自動化に関する取り組みを実施している(Evidence 7件、信頼度 77%)

信頼度: 77% / 根拠: 7件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.70 offset 16750–16752 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 16778–16783 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 17853–17855 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18780–18783 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19170–19173 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 22915–22921 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 23862–23867 有報(2026-06-22)

安定供給・調達体制

安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 10件、信頼度 74%)

信頼度: 74% / 根拠: 10件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.70 offset 16685–16693 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 16730–16738 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18288–18296 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18451–18459 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19327–19335 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 20036–20040 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 26380–26388 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 27130–27138 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 27880–27888 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 28179–28187 有報(2026-06-22)

機能性材料・機能性樹脂

機能性材料・機能性樹脂に関する取り組みを実施している(Evidence 62件、信頼度 85%)

信頼度: 85% / 根拠: 62件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.70 offset 5909–5913 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 5950–5954 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 5971–5975 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 5996–6000 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 6043–6047 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 6108–6112 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 6143–6147 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 6175–6179 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 6206–6214 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 6241–6249 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 6316–6320 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 6763–6767 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 6928–6936 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 7214–7218 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 7513–7517 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 8238–8242 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 8285–8290 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 8293–8297 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 8405–8409 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 8416–8420 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18254–18258 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18720–18727 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18743–18748 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19348–19351 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19711–19715 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31640–31644 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31755–31759 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31876–31881 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31901–31905 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 32114–32119 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 32148–32152 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 32417–32421 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 32488–32492 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 32655–32661 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 32969–32974 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 33187–33192 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 33247–33251 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 33326–33330 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 33682–33688 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 36786–36790 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 36899–36904 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 36920–36924 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 38310–38315 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 38826–38830 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 39135–39140 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 39670–39675 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 39766–39772 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 39854–39860 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 39969–39975 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 40059–40062 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 40091–40096 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 40519–40523 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 40530–40534 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 40633–40637 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 40811–40815 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 40917–40920 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 42374–42378 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 46144–46149 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 46206–46210 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 48904–48909 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 48948–48952 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 48965–48969 有報(2026-06-22)

医薬・ヘルスケア技術

医薬・ヘルスケア技術に関する取り組みを実施している(Evidence 23件、信頼度 85%)

信頼度: 85% / 根拠: 23件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.80 offset 8494–8502 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 8509–8513 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 18338–18346 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 20143–20148 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 20243–20248 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 20691–20694 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 31682–31690 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 31727–31735 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 31956–31964 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 32225–32233 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 33582–33590 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 33641–33645 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 33714–33722 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 36798–36806 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 36969–36977 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 41409–41417 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 41441–41445 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 41497–41503 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 41696–41702 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 42408–42416 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 46342–46350 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 49095–49100 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 49267–49272 有報(2026-06-22)

太陽電池・エネルギー技術

太陽電池・エネルギー技術に関する取り組みを実施している(Evidence 4件、信頼度 65%)

信頼度: 65% / 根拠: 4件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.80 offset 19809–19813 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 41068–41077 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 41198–41207 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 41278–41287 有報(2026-06-22)

CO2削減・カーボンニュートラル技術

CO2削減・カーボンニュートラル技術に関する取り組みを実施している(Evidence 13件、信頼度 85%)

信頼度: 85% / 根拠: 13件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.80 offset 16945–16951 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 21507–21512 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 22632–22642 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 22896–22906 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 23231–23237 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 29215–29220 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 29432–29437 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 37253–37258 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 37324–37330 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 37377–37383 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 37600–37603 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 37923–37926 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 40802–40805 有報(2026-06-22)

高機能フィルム・シート

高機能フィルム・シートに関する取り組みを実施している(Evidence 17件、信頼度 78%)

信頼度: 78% / 根拠: 17件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.70 offset 6279–6283 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 6665–6669 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 6743–6747 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 7045–7049 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 7746–7750 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 7887–7891 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 8356–8360 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19149–19153 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19348–19355 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19400–19404 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31353–31357 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 33038–33042 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 38699–38703 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 40107–40111 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 42107–42111 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 46173–46177 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 48925–48929 有報(2026-06-22)

サーキュラーエコノミー・資源循環

サーキュラーエコノミー・資源循環に関する取り組みを実施している(Evidence 6件、信頼度 71%)

信頼度: 71% / 根拠: 6件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.80 offset 21500–21504 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 21579–21583 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 22657–22668 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 22971–22976 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 29221–29225 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 29425–29429 有報(2026-06-22)

水処理・膜技術

水処理・膜技術に関する取り組みを実施している(Evidence 16件、信頼度 85%)

信頼度: 85% / 根拠: 16件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.80 offset 8447–8450 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 20139–20142 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 20220–20223 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 20313–20316 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 20448–20451 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 20626–20630 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 32600–32604 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 33415–33419 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 37285–37288 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 37691–37695 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 37715–37719 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 38365–38368 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 41008–41012 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 41556–41559 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 49091–49094 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 49244–49247 有報(2026-06-22)

研究開発力

研究開発力に関する取り組みを実施している(Evidence 20件、信頼度 83%)

信頼度: 83% / 根拠: 20件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.70 offset 6427–6430 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 7660–7663 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 17623–17627 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18434–18438 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19620–19624 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19887–19891 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 23632–23636 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 27801–27805 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 39387–39391 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 39453–39457 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 39588–39592 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 39698–39702 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 40148–40152 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 40598–40602 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 41042–41046 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 41456–41460 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 41891–41895 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 41923–41927 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 42304–42308 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 42438–42442 有報(2026-06-22)

グローバル展開・海外販売

グローバル展開・海外販売に関する取り組みを実施している(Evidence 3件、信頼度 62%)

信頼度: 62% / 根拠: 3件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.70 offset 18302–18310 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19137–19141 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 20695–20697 有報(2026-06-22)

サステナビリティ経営・脱炭素目標

サステナビリティ経営・脱炭素目標に関する取り組みを実施している(Evidence 22件、信頼度 80%)

信頼度: 80% / 根拠: 22件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.70 offset 18367–18375 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18794–18800 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18989–18995 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 21151–21159 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 21326–21334 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 21411–21419 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 21528–21536 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 21668–21676 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 21844–21852 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 21906–21914 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 21955–21963 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 22017–22021 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 22249–22253 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 22491–22495 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 22747–22755 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 29343–29351 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 30043–30051 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 36343–36351 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 37039–37047 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 37075–37083 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 37176–37184 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 37996–38004 有報(2026-06-22)

提携・M&A

提携・M&Aに関する取り組みを実施している(Evidence 21件、信頼度 85%)

信頼度: 85% / 根拠: 21件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.80 offset 6060–6062 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 7197–7199 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 7562–7564 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 7642–7646 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 7717–7719 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 7788–7790 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 7828–7830 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 7895–7897 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 8006–8008 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 8082–8084 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 20095–20098 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 27725–27727 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 35611–35616 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 38230–38232 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 38257–38259 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 38325–38327 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 38378–38380 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 38434–38436 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 38536–38538 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 38609–38611 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 38711–38713 有報(2026-06-22)

人的資本・技術人材

人的資本・技術人材に関する取り組みを実施している(Evidence 5件、信頼度 67%)

信頼度: 67% / 根拠: 5件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.70 offset 23586–23590 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 23641–23645 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 23823–23827 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 24100–24104 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 30112–30116 有報(2026-06-22)

出典(Sources)

種別形式公開日信頼度tierリンク
有報 HTML 2026-06-22 Tier 2 原本