| 会社 | Evidence件数 | 言及の多様性 | 出現セクション | 根拠の確からしさ | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日油株式会社 | 19件 | 4種類の表現 | 4セクション | 83% | 2026 |
| 東洋紡株式会社 | 18件 | 4種類の表現 | 5セクション | 83% | 2026 |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 11件 | 3種類の表現 | 4セクション | 80% | 2026 |
| 東ソー株式会社 | 23件 | 3種類の表現 | 7セクション | 80% | 2026 |
| 日産化学株式会社 | 19件 | 3種類の表現 | 4セクション | 80% | 2026 |
| 株式会社ダイセル | 17件 | 3種類の表現 | 5セクション | 80% | 2026 |
| 日本ゼオン株式会社 | 10件 | 3種類の表現 | 3セクション | 80% | 2026 |
| DIC株式会社 | 16件 | 3種類の表現 | 3セクション | 80% | 2026 |
| デンカ株式会社 | 15件 | 3種類の表現 | 7セクション | 80% | 2026 |
| 日東電工株式会社 | 12件 | 3種類の表現 | 4セクション | 80% | 2026 |
| UBE株式会社 | 23件 | 3種類の表現 | 4セクション | 80% | 2026 |
| 株式会社トクヤマ | 14件 | 3種類の表現 | 5セクション | 80% | 2026 |
| 帝人株式会社 | 20件 | 2種類の表現 | 3セクション | 78% | 2026 |
| 東レ株式会社 | 17件 | 2種類の表現 | 6セクション | 78% | 2026 |
| 三井化学株式会社 | 13件 | 2種類の表現 | 3セクション | 78% | 2026 |
| 住友化学株式会社 | 10件 | 2種類の表現 | 6セクション | 78% | 2026 |
| 株式会社ADEKA | 13件 | 2種類の表現 | 4セクション | 78% | 2026 |
| 株式会社クレハ | 15件 | 2種類の表現 | 4セクション | 78% | 2026 |
| 東亞合成株式会社 | 18件 | 2種類の表現 | 6セクション | 78% | 2026 |
| 株式会社大阪ソーダ | 12件 | 2種類の表現 | 3セクション | 78% | 2026 |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 10件 | 2種類の表現 | 5セクション | 78% | 2026 |
| 積水化学工業株式会社 | 8件 | 3種類の表現 | 4セクション | 77% | 2026 |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 8件 | 3種類の表現 | 6セクション | 77% | 2026 |
| 株式会社クラレ | 9件 | 2種類の表現 | 4セクション | 77% | 2026 |
| 信越化学工業株式会社 | 11件 | 1種類の表現 | 4セクション | 76% | 2026 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 14件 | 1種類の表現 | 5セクション | 76% | 2026 |
| 住友ベークライト株式会社 | 12件 | 1種類の表現 | 6セクション | 76% | 2026 |
| 株式会社日本触媒 | 11件 | 1種類の表現 | 4セクション | 76% | 2026 |
| デクセリアルズ株式会社 | 8件 | 2種類の表現 | 4セクション | 75% | 2026 |
| 旭化成株式会社 | 7件 | 2種類の表現 | 4セクション | 74% | 2026 |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 7件 | 2種類の表現 | 4セクション | 74% | 2026 |
| セントラル硝子株式会社 | 6件 | 2種類の表現 | 4セクション | 72% | 2026 |
| リンテック株式会社 | 6件 | 2種類の表現 | 3セクション | 72% | 2026 |
| 日本酸素ホールディングス株式会社 | 7件 | 1種類の表現 | 4セクション | 71% | 2026 |
| 出光興産株式会社 | 8件 | 1種類の表現 | 2セクション | 69% | 2026 |
| 日本化薬株式会社 | 7件 | 1種類の表現 | 2セクション | 67% | 2026 |
| 保土谷化学工業株式会社 | 4件 | 1種類の表現 | 3セクション | 67% | 2026 |
| 荒川化学工業株式会社 | 4件 | 1種類の表現 | 3セクション | 67% | 2026 |
| JSR株式会社 | 6件 | 1種類の表現 | 2セクション | 66% | 2026 |
| 東京応化工業株式会社 | 4件 | 2種類の表現 | 2セクション | 65% | 2026 |
| 株式会社カネカ | 4件 | 1種類の表現 | 2セクション | 63% | 2026 |
日油株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 19件、信頼度 83%)
東洋紡株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 18件、信頼度 83%)
三菱ケミカルグループ株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 11件、信頼度 80%)
東ソー株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 23件、信頼度 80%)
日産化学株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 19件、信頼度 80%)
株式会社ダイセル: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 17件、信頼度 80%)
日本ゼオン株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 10件、信頼度 80%)
DIC株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 16件、信頼度 80%)
デンカ株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 15件、信頼度 80%)
日東電工株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 12件、信頼度 80%)
UBE株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 23件、信頼度 80%)
株式会社トクヤマ: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 14件、信頼度 80%)
帝人株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 20件、信頼度 78%)
東レ株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 17件、信頼度 78%)
三井化学株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 13件、信頼度 78%)
住友化学株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 10件、信頼度 78%)
株式会社ADEKA: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 13件、信頼度 78%)
株式会社クレハ: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 15件、信頼度 78%)
東亞合成株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 18件、信頼度 78%)
株式会社大阪ソーダ: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 12件、信頼度 78%)
富士フイルムホールディングス株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 10件、信頼度 78%)
積水化学工業株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 8件、信頼度 77%)
三菱瓦斯化学株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 8件、信頼度 77%)
株式会社クラレ: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 9件、信頼度 77%)
信越化学工業株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 11件、信頼度 76%)
株式会社レゾナック・ホールディングス: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 14件、信頼度 76%)
住友ベークライト株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 12件、信頼度 76%)
株式会社日本触媒: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 11件、信頼度 76%)
デクセリアルズ株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 8件、信頼度 75%)
旭化成株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 7件、信頼度 74%)
ENEOSホールディングス株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 7件、信頼度 74%)
セントラル硝子株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 6件、信頼度 72%)
リンテック株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 6件、信頼度 72%)
日本酸素ホールディングス株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 7件、信頼度 71%)
出光興産株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 8件、信頼度 69%)
日本化薬株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 7件、信頼度 67%)
保土谷化学工業株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 4件、信頼度 67%)
荒川化学工業株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 4件、信頼度 67%)
JSR株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 6件、信頼度 66%)
東京応化工業株式会社: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 4件、信頼度 65%)
株式会社カネカ: 設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 4件、信頼度 63%)
| 会社 | 出典の格(上限) | 件数 | 言及の多様性 | セクション分散 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日油株式会社 | 85% | 100% | 80% | 100% | 83% |
| 東洋紡株式会社 | 85% | 100% | 80% | 100% | 83% |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 85% | 100% | 60% | 100% | 80% |
| 東ソー株式会社 | 85% | 100% | 60% | 100% | 80% |
| 日産化学株式会社 | 85% | 100% | 60% | 100% | 80% |
| 株式会社ダイセル | 85% | 100% | 60% | 100% | 80% |
| 日本ゼオン株式会社 | 85% | 100% | 60% | 100% | 80% |
| DIC株式会社 | 85% | 100% | 60% | 100% | 80% |
| デンカ株式会社 | 85% | 100% | 60% | 100% | 80% |
| 日東電工株式会社 | 85% | 100% | 60% | 100% | 80% |
| UBE株式会社 | 85% | 100% | 60% | 100% | 80% |
| 株式会社トクヤマ | 85% | 100% | 60% | 100% | 80% |
| 帝人株式会社 | 85% | 100% | 40% | 100% | 78% |
| 東レ株式会社 | 85% | 100% | 40% | 100% | 78% |
| 三井化学株式会社 | 85% | 100% | 40% | 100% | 78% |
| 住友化学株式会社 | 85% | 100% | 40% | 100% | 78% |
| 株式会社ADEKA | 85% | 100% | 40% | 100% | 78% |
| 株式会社クレハ | 85% | 100% | 40% | 100% | 78% |
| 東亞合成株式会社 | 85% | 100% | 40% | 100% | 78% |
| 株式会社大阪ソーダ | 85% | 100% | 40% | 100% | 78% |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 85% | 100% | 40% | 100% | 78% |
| 積水化学工業株式会社 | 85% | 80% | 60% | 100% | 77% |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 85% | 80% | 60% | 100% | 77% |
| 株式会社クラレ | 85% | 90% | 40% | 100% | 77% |
| 信越化学工業株式会社 | 85% | 100% | 20% | 100% | 76% |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 85% | 100% | 20% | 100% | 76% |
| 住友ベークライト株式会社 | 85% | 100% | 20% | 100% | 76% |
| 株式会社日本触媒 | 85% | 100% | 20% | 100% | 76% |
| デクセリアルズ株式会社 | 85% | 80% | 40% | 100% | 75% |
| 旭化成株式会社 | 85% | 70% | 40% | 100% | 74% |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 85% | 70% | 40% | 100% | 74% |
| セントラル硝子株式会社 | 85% | 60% | 40% | 100% | 72% |
| リンテック株式会社 | 85% | 60% | 40% | 100% | 72% |
| 日本酸素ホールディングス株式会社 | 85% | 70% | 20% | 100% | 71% |
| 出光興産株式会社 | 85% | 80% | 20% | 67% | 69% |
| 日本化薬株式会社 | 85% | 70% | 20% | 67% | 67% |
| 保土谷化学工業株式会社 | 85% | 40% | 20% | 100% | 67% |
| 荒川化学工業株式会社 | 85% | 40% | 20% | 100% | 67% |
| JSR株式会社 | 85% | 60% | 20% | 67% | 66% |
| 東京応化工業株式会社 | 85% | 40% | 40% | 67% | 65% |
| 株式会社カネカ | 85% | 40% | 20% | 67% | 63% |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
設備投資 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
投資を推進 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
生産設備 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
生産設備 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
生産設備 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
投資を実施 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 3【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
設備投資 | 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
生産設備 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
生産設備 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
投資を実施 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備を導入 | 6【研究開発活動】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-23) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
設備の集約 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
設備投資 | 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
生産設備 | 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
設備投資 | 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
設備投資 | 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
設備投資 | 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
設備投資 | 3 【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-22) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
設備投資 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
投資を実施 | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
生産設備 | 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | (3)キャッシュ・フローの状況 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | (3)キャッシュ・フローの状況 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | (3)キャッシュ・フローの状況 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | (3)キャッシュ・フローの状況 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 3 【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 3 【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
設備投資 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
投資を推進 | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 3【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備の増強 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備の増強 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備の増強 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備の増強 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備の増強 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備投資 | 3【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備の増強 | 3【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備の増強 | 3【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備の増強 | 3【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備の増強 | 3【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
設備の増強 | 3【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-24) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
設備投資 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
生産設備 | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 3 【事業等のリスク】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備の増強 | 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 3 【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
設備投資 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備の増強 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
生産設備 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備の増強 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
生産設備 | 3【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-25) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
設備投資 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
設備投資 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
設備投資 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
生産設備 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
生産設備 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
設備更新 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
設備更新 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
生産設備 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
設備更新 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
設備投資 | 1【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
設備投資 | 3【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
生産設備 | 3【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
生産設備 | 3【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
設備投資 | 3【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-03-23) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
投資を実施 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
生産設備 | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | (1)経営成績等の状況の概要 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | (1)経営成績等の状況の概要 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | ③ 生産、受注及び販売の実績 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | ③ 生産、受注及び販売の実績 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
生産設備 | 6 【研究開発活動】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 1 【設備投資等の概要】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 3 【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 3 【設備の新設、除却等の計画】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
| 該当表現 | 出現セクション | 方法 | 原本で確認 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
設備投資 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
設備投資 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 | 辞書 | 該当箇所を見る | 有報(2026-06-17) |
