| 能力 | 信頼度 | Evidence | 比較 |
|---|---|---|---|
| CO2削減・カーボンニュートラル技術 | 85% | 19件 | 比較表 |
| 研究開発力 | 85% | 23件 | 比較表 |
| サステナビリティ経営・脱炭素目標 | 85% | 63件 | 比較表 |
| 生産効率化・自動化 | 83% | 10件 | 比較表 |
| 医薬・ヘルスケア技術 | 83% | 12件 | 比較表 |
| グローバル展開・海外販売 | 83% | 10件 | 比較表 |
| 提携・M&A | 83% | 16件 | 比較表 |
| マテリアルリサイクル | 80% | 11件 | 比較表 |
| 太陽電池・エネルギー技術 | 80% | 15件 | 比較表 |
| 新工場・新プラント建設 | 80% | 8件 | 比較表 |
| 人的資本・技術人材 | 79% | 9件 | 比較表 |
| 高機能フィルム・シート | 78% | 14件 | 比較表 |
| サーキュラーエコノミー・資源循環 | 78% | 13件 | 比較表 |
| 設備投資 | 77% | 8件 | 比較表 |
| 安定供給・調達体制 | 75% | 5件 | 比較表 |
| 実証実験・実証事業 | 72% | 6件 | 比較表 |
| 生産能力増強 | 66% | 3件 | 比較表 |
| 機能性材料・機能性樹脂 | 66% | 3件 | 比較表 |
| ゲノム編集・バイオ技術 | 61% | 3件 | 比較表 |
| 特許・知的財産 | 60% | 2件 | 比較表 |
| 水処理・膜技術 | 58% | 2件 | 比較表 |
| 海外生産拠点 | 54% | 1件 | 比較表 |
| バイオマス由来原料活用 | 54% | 1件 | 比較表 |
| 発泡樹脂技術 | 54% | 1件 | 比較表 |
| 接着・シーリング技術 | 54% | 1件 | 比較表 |
| 電子材料技術 | 54% | 1件 | 比較表 |
| 情報セキュリティ認証 | 54% | 1件 | 比較表 |
| 産学連携・共同研究 | 54% | 1件 | 比較表 |
| デジタル・データ活用 | 54% | 1件 | 比較表 |
生産能力増強
生産能力増強に関する取り組みを実施している(Evidence 3件、信頼度 66%)
信頼度: 66% / 根拠: 3件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.85 | offset 22696–22698 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 27016–27020 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 58463–58469 | 有報(2026-06-12) |
新工場・新プラント建設
新工場・新プラント建設に関する取り組みを実施している(Evidence 8件、信頼度 80%)
信頼度: 80% / 根拠: 8件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.85 | offset 42289–42293 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 54311–54316 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 54529–54533 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 58441–58445 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 63905–63909 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 64171–64175 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 64563–64567 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 64655–64659 | 有報(2026-06-12) |
設備投資
設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 8件、信頼度 77%)
信頼度: 77% / 根拠: 8件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.75 | offset 22637–22641 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.75 | offset 23308–23312 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.75 | offset 50993–50997 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.75 | offset 58394–58398 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.75 | offset 63647–63651 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.75 | offset 64021–64025 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.75 | offset 64252–64256 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.75 | offset 64462–64466 | 有報(2026-06-12) |
生産効率化・自動化
生産効率化・自動化に関する取り組みを実施している(Evidence 10件、信頼度 83%)
信頼度: 83% / 根拠: 10件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 27704–27707 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 29273–29275 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 30048–30050 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 37669–37671 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 37765–37767 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 38913–38918 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 39424–39429 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 47502–47505 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 52588–52592 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 58470–58472 | 有報(2026-06-12) |
安定供給・調達体制
安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 5件、信頼度 75%)
信頼度: 75% / 根拠: 5件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 7435–7439 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 26565–26571 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 41096–41102 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 44194–44198 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 54266–54274 | 有報(2026-06-12) |
マテリアルリサイクル
マテリアルリサイクルに関する取り組みを実施している(Evidence 11件、信頼度 80%)
信頼度: 80% / 根拠: 11件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.85 | offset 24075–24078 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 24121–24125 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 24189–24193 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 24205–24215 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 24263–24273 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 31583–31593 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 32365–32375 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 34253–34256 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 44035–44038 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 44050–44054 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 44202–44212 | 有報(2026-06-12) |
機能性材料・機能性樹脂
機能性材料・機能性樹脂に関する取り組みを実施している(Evidence 3件、信頼度 66%)
信頼度: 66% / 根拠: 3件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 9826–9832 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 10626–10630 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 46006–46012 | 有報(2026-06-12) |
ゲノム編集・バイオ技術
ゲノム編集・バイオ技術に関する取り組みを実施している(Evidence 3件、信頼度 61%)
信頼度: 61% / 根拠: 3件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.80 | offset 54489–54492 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 54699–54702 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 64664–64667 | 有報(2026-06-12) |
医薬・ヘルスケア技術
医薬・ヘルスケア技術に関する取り組みを実施している(Evidence 12件、信頼度 83%)
信頼度: 83% / 根拠: 12件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.80 | offset 7145–7153 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 7698–7706 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 12078–12083 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 21413–21421 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 30406–30414 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 41983–41991 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 44889–44894 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 45029–45034 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 45529–45537 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 45571–45579 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 53694–53702 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 54793–54797 | 有報(2026-06-12) |
太陽電池・エネルギー技術
太陽電池・エネルギー技術に関する取り組みを実施している(Evidence 15件、信頼度 80%)
信頼度: 80% / 根拠: 15件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.80 | offset 8627–8631 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 8754–8758 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 12362–12371 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 25247–25251 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 26403–26407 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 42145–42149 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 51802–51804 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 51937–51939 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 53806–53810 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 54008–54012 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 54164–54168 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 54304–54308 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 54380–54382 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 58436–58440 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 63901–63905 | 有報(2026-06-12) |
CO2削減・カーボンニュートラル技術
CO2削減・カーボンニュートラル技術に関する取り組みを実施している(Evidence 19件、信頼度 85%)
信頼度: 85% / 根拠: 19件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.80 | offset 23094–23097 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 23238–23244 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 23442–23448 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 23535–23543 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 23803–23806 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 23866–23872 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 24902–24912 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 25065–25076 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 25252–25257 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 31534–31539 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 32049–32052 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 32289–32294 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 33887–33893 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 34003–34011 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 34084–34090 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 34185–34190 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 34457–34463 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 34468–34471 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 53031–53036 | 有報(2026-06-12) |
高機能フィルム・シート
高機能フィルム・シートに関する取り組みを実施している(Evidence 14件、信頼度 78%)
信頼度: 78% / 根拠: 14件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 7334–7338 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 8657–8661 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 8729–8733 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 10564–10570 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 11253–11257 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 12357–12361 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 12478–12482 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 25234–25238 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 26391–26395 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 52695–52699 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 53794–53798 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 54292–54296 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 58424–58428 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 63868–63872 | 有報(2026-06-12) |
サーキュラーエコノミー・資源循環
サーキュラーエコノミー・資源循環に関する取り組みを実施している(Evidence 13件、信頼度 78%)
信頼度: 78% / 根拠: 13件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.80 | offset 23943–23947 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 23970–23981 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 24021–24025 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 24035–24039 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 24335–24346 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 24913–24924 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 30621–30625 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 30805–30809 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 31575–31579 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 32357–32361 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 33089–33093 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 34234–34238 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 54454–54458 | 有報(2026-06-12) |
研究開発力
研究開発力に関する取り組みを実施している(Evidence 23件、信頼度 85%)
信頼度: 85% / 根拠: 23件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 5940–5943 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 6440–6443 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 6496–6499 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 6535–6538 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 12454–12457 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 22759–22763 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 41675–41678 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 43107–43110 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 45503–45507 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 45562–45566 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 51405–51409 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 51445–51449 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 51476–51480 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 51596–51600 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 51992–51996 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 52039–52043 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 52516–52520 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 52863–52867 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 53328–53332 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 53380–53384 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 53613–53617 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 53765–53769 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 54923–54927 | 有報(2026-06-12) |
実証実験・実証事業
実証実験・実証事業に関する取り組みを実施している(Evidence 6件、信頼度 72%)
信頼度: 72% / 根拠: 6件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.85 | offset 25275–25279 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 36677–36681 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 53909–53913 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 54051–54055 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 54169–54173 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.85 | offset 64707–64711 | 有報(2026-06-12) |
グローバル展開・海外販売
グローバル展開・海外販売に関する取り組みを実施している(Evidence 10件、信頼度 83%)
信頼度: 83% / 根拠: 10件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 7508–7515 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 27076–27080 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 27157–27159 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 27233–27235 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 27381–27383 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 27627–27629 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 27717–27719 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 46998–47000 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 52859–52861 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 53306–53310 | 有報(2026-06-12) |
サステナビリティ経営・脱炭素目標
サステナビリティ経営・脱炭素目標に関する取り組みを実施している(Evidence 63件、信頼度 85%)
信頼度: 85% / 根拠: 63件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 8388–8393 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 20983–20989 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 21280–21286 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 21454–21459 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 21517–21522 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 21535–21541 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 21720–21725 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 21959–21964 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 22368–22373 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 22496–22504 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 22520–22525 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 22737–22745 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 23153–23156 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 23500–23503 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 24409–24417 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 24555–24559 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 24597–24605 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 24696–24704 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 24766–24774 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 24837–24845 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 24876–24880 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 25217–25225 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 28638–28646 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 28764–28772 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 28816–28824 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 28879–28887 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 28959–28967 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 28979–28984 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 29206–29214 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 29466–29474 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 29578–29586 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 29813–29818 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 29863–29869 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 30109–30114 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 30499–30505 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 30730–30738 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 31188–31196 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 31368–31376 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 31707–31715 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 31910–31918 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 31951–31959 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32101–32109 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32540–32548 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32594–32602 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32658–32666 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32709–32717 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32891–32899 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32943–32947 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32991–32999 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 33736–33744 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 33948–33951 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 33968–33971 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 34627–34635 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 34648–34656 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 34709–34717 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 34760–34768 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 34824–34828 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 34885–34889 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 34931–34935 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 35597–35605 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 40829–40837 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 42746–42754 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 43509–43517 | 有報(2026-06-12) |
提携・M&A
提携・M&Aに関する取り組みを実施している(Evidence 16件、信頼度 83%)
信頼度: 83% / 根拠: 16件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.80 | offset 6580–6582 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 6639–6641 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 6968–6970 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 7125–7127 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 7412–7414 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 7486–7488 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 7556–7558 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 7678–7680 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 8031–8033 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 8116–8121 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 8510–8512 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 22664–22667 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 41692–41695 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 43102–43104 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 44177–44185 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.80 | offset 50998–51001 | 有報(2026-06-12) |
人的資本・技術人材
人的資本・技術人材に関する取り組みを実施している(Evidence 9件、信頼度 79%)
信頼度: 79% / 根拠: 9件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 25854–25858 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 35411–35415 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 35750–35754 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 35958–35962 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 36531–36534 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 37566–37570 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 37578–37582 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 37964–37968 | 有報(2026-06-12) |
| 辞書 | 0.70 | offset 44976–44980 | 有報(2026-06-12) |
| 種別 | 形式 | 公開日 | 信頼度tier | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 有報 | HTML | 2026-06-12 | Tier 2 | 原本 |